Third-party verified on MyFxBook. 18+ months of live trading on a real funded account.
| Month | Start | End | Profit | Return | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2024 | $2,500 | $2,910 | +$410 | +16.4% | 0.21% |
| Sep 2024 | $2,910 | $3,488 | +$578 | +19.9% | 0.18% |
| Oct 2024 | $3,488 | $4,221 | +$733 | +21.0% | 0.27% |
| Nov 2024 | $4,221 | $5,180 | +$959 | +22.7% | 0.31% |
| Dec 2024 | $5,180 | $6,302 | +$1,122 | +21.7% | 0.24% |
| Jan 2026 | $500 | $1,501 | +$1,001 | +200.2% | <5% |
All accounts independently verified. View the full audit trail:
View MyFxBook accounts →